
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 605 | 4450 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 604 | 9154 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 603 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 602 | 7791 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 601 | 3526 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 600 | 5826 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 599 | 3790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 598 | 1322 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 597 | 0241 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 596 | 8535 |
