
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE07 - 278 | 1408 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE07 - 277 | 4543 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE07 - 276 | 9032 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE07 - 275 | 1370 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE07 - 274 | 1132 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE07 - 273 | 6915 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE07 - 272 | 4909 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE07 - 271 | 2628 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE07 - 270 | 9315 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE07 - 269 | 7364 |
