
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 278 | 1423 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYM - 277 | 4585 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 276 | 4391 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 275 | 0205 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYM - 274 | 3607 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYM - 273 | 6258 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 272 | 0863 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 271 | 6248 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYM - 270 | 2176 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 269 | 3114 |
