
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 819 | 7358 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NST - 818 | 1512 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 817 | 2340 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 816 | 4774 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 815 | 4232 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 814 | 8115 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 813 | 6474 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 812 | 0618 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 811 | 2143 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 810 | 7135 |
