
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NCE - 279 | 0445 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCE - 278 | 8288 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCE - 277 | 2877 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCE - 276 | 5879 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCE - 275 | 9593 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCE - 274 | 2697 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCE - 273 | 4213 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NCE - 272 | 3068 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCE - 271 | 0645 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCE - 270 | 3824 |
