
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE01 - 278 | 6123 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE01 - 277 | 3571 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE01 - 276 | 3756 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE01 - 275 | 9245 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE01 - 274 | 1896 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE01 - 273 | 7948 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE01 - 272 | 5619 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE01 - 271 | 0627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE01 - 270 | 4120 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE01 - 269 | 3497 |
