
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 604 | 4923 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 603 | 8241 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 602 | 2314 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 601 | 7409 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 600 | 8713 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 599 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 598 | 8179 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 597 | 0259 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 596 | 5285 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 595 | 6528 |
