
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CBD - 818 | 6047 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBD - 817 | 3832 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 816 | 7970 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBD - 815 | 8052 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBD - 814 | 8634 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBD - 813 | 0901 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBD - 812 | 6909 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CBD - 811 | 6742 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBD - 810 | 0065 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 809 | 7494 |
