
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | KTCE - 278 | 6922 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTCE - 277 | 4517 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTCE - 276 | 8851 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTCE - 275 | 7407 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTCE - 274 | 5893 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTCE - 273 | 3865 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTCE - 272 | 1493 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | KTCE - 271 | 5593 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTCE - 270 | 1982 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTCE - 269 | 1753 |
