
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 605 | 9202 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 604 | 1100 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 603 | 2863 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 602 | 2629 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 601 | 9982 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 600 | 2896 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 599 | 9152 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 598 | 5132 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 597 | 5154 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 596 | 7495 |
