
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 279 | 2214 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 278 | 5181 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 277 | 1617 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYE - 276 | 8658 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYE - 275 | 2644 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYE - 274 | 1513 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYE - 273 | 6211 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NYE - 272 | 3707 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYE - 271 | 8469 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYE - 270 | 4632 |
