
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE04 - 280 | 0187 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE04 - 279 | 1801 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE04 - 278 | 4908 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE04 - 277 | 8279 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE04 - 276 | 0235 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE04 - 275 | 4387 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE04 - 274 | 0207 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE04 - 273 | 6746 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE04 - 272 | 5571 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE04 - 271 | 7585 |
